 
        tube de haute qualité de l'ozone du quartz 3-10G avec la carte réglable 110v 220v DC12V
Caractéristiques :
Sortie de l'ozone : 3g/h, 5g/h, 6g/h, 7g/h, 10g/h
| Article | Unité | CH-PBF | |||||
| Modèle non. | / | CH-PBF3GM CH-PBF3GA | CH-PBF5GM CH-PBF5GA | CH-PBF6GM CH-PBF6GA | CH-PBF7GM CH-PBF7GA | CH-PBF10GM CH-PBF10GA | |
| Débit de l'oxygène | L/min | 0.5-1 | 0.5-2.5 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | |
| Concentration en ozone | mg/l | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | |
| Sortie de l'ozone | g/h | 2.1-2.9 | 2.2-5.1 | 3.7-6.1 | 4.2-7 | 6.5-11.7 | |
| Puissance | W (±10%) | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
| Tension | V | M : AC220V A : DC12V/DC24V/AC110V/AC220V | |||||
| Manière de refroidissement | / | Refroidissement à l'air | |||||
| Diamètre de ventilateur | millimètre | 120 | 150 | ||||
| Diamètre extérieur de tube à gaz | millimètre | EDФ6 | |||||
| Dimension de tube de l'ozone | millimètre | 164*80*90 | 185*80*90 | 203*80*90 | 213*80*90 | 250*80*90 | |
| Poids net de tube de l'ozone | kilogramme | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,82 | 0,9 | |
Remarque :
* M : Il signifie l'alimentation d'énergie de module
* A : Il alimentation d'énergie meansAdjustable
le *The au-dessus des paramètres sont détectés à une température ambiante de 20°C et d'une source de l'oxygène.


