Le générateur de l'ozone partie des tubes de l'ozone
 
Détail rapide
pièces de rechange de générateur de l'ozone
1. facile à maintenir et installer
2. refroidissement à l'air en céramique.
3, basse tension locale
4. forte concentration
  
Description
MOQ                                        ensembles 1
l'ozone a produit moyen          en céramique
sortie                                      1g 3g 5g 6g 7g
manière de refroidissement                               refroidissement à l'air
gamme réglable                       20%-100%
méthode produite parozone           décharge de couronne
tension                                      220V/50Hz ou 110V/60Hz
garantie                                    nouvelles pièces de réparation ou de changement pendant 12 mois
  
Caractéristiques :
< Extremely="" low="" rate="" of="" ozone="" decay="">
< Ozone="" concentration="" can="" be="" around="" 28="">
<>Dometic produit-a obtenu domestique en 2008.
 
< Air="" cooled="" for="" internal="">
< It="" saves="" space="" effectively="">
| Article | Unité | CH-PTF | |||||||
| 1GM | 1GA | 3GM | 3GA | 5GM | 5GA | 6GA | |||
| Débit d'alimentation de l'oxygène | LPM | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1-2.5 | ||||
| Concentration en ozone | Mg/l | 50.3-28 | 65-28 | 60-32 | 50-39 | ||||
| Sortie de l'ozone | G/Hr | 1.5-3.36 | 3.9-5.04 | 4.32-5.76 | 3-5.85 | ||||
| Puissance | Kilowatt | 0,040 | 0,050 | 0,080 | 0,085 | ||||
| Fréquence de sortie | Kilohertz | 7-15 | |||||||
| Sortie à haute tension | V | 3600V de crête à crête | |||||||
| Dimensions d'alimentation d'énergie | millimètre | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 | |
| Emplacement des trous de montage d'alimentation d'énergie | millimètre | 152(5) | 190.5×57 | 152(5) | 190.5×57 | 152(5) | 190.5×57 | / | |
| Méthode de refroidissement | / | Refroidissement à l'air pour l'électrode interne et externe | |||||||
| Taille convenable pour l'air et l'ozone | millimètre | ID6, ED8 | |||||||
| Gamme réglable de sortie de l'ozone | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | ||
| Point de condensation | °C | -45 | |||||||
| Ligne alimentation d'énergie | V/Hz | 110/220V 50/60Hz | |||||||
| Dimensions de tube de l'ozone | millimètre | 162×60 | 182×60 | 200×60 | 227×60 | ||||
| Copie de pied de trou de montage de tube de l'ozone | millimètre | 140× 28(5) | 160× 28(5) | 177× 28(5) | 
			 204.5×28 (5)  | 
		||||
| Poids de tube de l'ozone | Kilogramme | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,65 | ||||
| Poids d'alimentation d'énergie | Kilogramme | 0,59 | 0,76 | 0,59 | 0,76 | 0,59 | 0,76 | 1,10 | |
 
  
 < Quality="" control="">
 
< Every="" procedure="" has="" personnel="" inspection="">
< All="" the="" products="" must="" be="" tested="" and="" qualified="" before="" packaging="">
 
 
< After="" sales="" service="">
 
< We="" provide="" 12month="" free="" maintenance="">
< The="" buyer="" should="" return="" the="" product="" in="" the="" original="" conditions="" to="" us="" and="" should="" bear="" the="" shipping="" costs="" for="" return="">
 
 
![]()
![]()
![]()