Noir Venturi de PVDF avec l'écoulement d'eau différent Rate For Water Treatment System
Caractéristiques
Introduction :
Venturi est conçu pour être employé avec le générateur de l'ozone pour le traitement de l'eau. Il est fait de matériel du l'anti-ozone, PVDF. Relié à votre système existant de filtration il laisse un point d'injection de l'ozone, où le vide suce effectivement les gaz de l'ozone dans l'écoulement d'eau.
Spécifications :
Venturi | |||||||
Marques | Modèle | Quantité | Taille | | |||
1 | A12057 | 1 | 57 | ||||
2 | A25100 | 1 | 100 | ||||
3 | A32235 | 1 | 235 | ||||
4 | A25152 | 1 | 152 | ||||
5 | A48275 | 1 | 275 | ||||
6 | A58295 | 1 | 295 | ||||
Venturi est conçu pour être employé avec un générateur de l'ozone pour le traitement de l'eau. Il est fait de matériel du l'anti-ozone, PVDF. Relié à votre système existant de filtration il laisse un point d'injection de l'ozone, où le vide suçant effectivement les gaz de l'ozone dans l'écoulement d'eau | |||||||
Caractéristiques | |||||||
Modèle : A12057 1. Diamètre 1/5' d'admission et de débouché “filet de vis externe 2. Le capot de valve de l'admission de gaz est 1/8" ; 3. le tuyau flexible est 1/4' “; 4. Longueur : 57 millimètres | Modèle : A25100 1. Admission et débouché filet de vis externe de diamètre 1/2'“ 2. Le capot de valve de l'admission de gaz est 1/4" ; 3. le tuyau flexible est 1/4' “; 4. Longueur : 100 millimètres | Modèle : A32235 1. Diamètre 1' d'admission et de débouché “filet de vis externe. 2. Le capot de valve de l'admission de gaz est 1/2 » ; 3. le tuyau flexible est 3/8" 4. Longueur : 230 millimètres | |||||
Modèle : A25152 1. Diamètre3/4' d'admission etde débouché“filet de vis externe 2. Le capot de valve de l'admission de gaz est 1/4" ; 3. le tuyau flexible est 1/4' “; 4. Longueur : 152 millimètres | Modèle : A48275
| Modèle : A58295 1. Diamètre 2' d'admission et de débouché “filet de vis 2. Le capot de valve de l'admission de gaz est 1,25 » ; 3. le tuyau flexible est 1/2'“; 4. Longueur : 295mm |
Diverses applications :
1. Purification d'air, enlevant les odeurs, la fumée, le moule, etc.
2. L'eau propre pour la maison, commercial, industriel utilisé.
3. l'ozone pour le traitement et la mise en bouteilles d'eau potable propres.
4. l'ozone pour la purification d'eau d'aquiculture.
5. l'ozone pour enlever le fer et le manganèse.
6. l'ozone pour réduire la DBO, MORUE, eaux usées, eaux d'égout, traitement effluent.
7. l'ozone pour le stockage de nourriture, conservent le fruit, légume, une plus longue durée de conservation de produits.
8. l'ozone pour le système de blanchisserie.
9. l'ozone pour le contrôle de la pollution industriel, enlevant des odeurs, gaz néfaste.
10. l'ozone pour le traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, usine, atelier propre.
11. l'ozone pour le fraisage.
12. l'ozone pour la restauration du feu ou d'inondation.
13. l'ozone pour l'agriculture
14. l'ozone pour usage